DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 2023 / 09
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 09 Brooklyn 06 0 367.019999999999982 536.269999999999982 2,115.610000000000127 102.260000000000005 54.560000000000002 0
2023 / 09 Brooklyn 08 0 246.740000000000009 291.949999999999989 2,499.789999999999964 0 32.590000000000003 0
2023 / 09 Brooklyn 01 0 417.810000000000002 754.940000000000055 5,880.510000000000218 23.379999999999999 17.289999999999999 0
2023 / 09 Brooklyn 07 0 362.110000000000014 378.050000000000011 3,127.639999999999873 57.210000000000001 0 0
2023 / 09 Brooklyn 02 0 386.500000000000000 559.500000000000000 2,749.389999999999873 59.160000000000004 46.140000000000001 0
2023 / 09 Brooklyn 11 0 501.509999999999991 548.100000000000023 5,332.440000000000509 0 79.769999999999996 0
2023 / 09 Brooklyn 18 0 607.129999999999995 508.870000000000005 5,614.390000000000327 0 0.26 0
2023 / 09 Brooklyn 03 0 308.75 430.470000000000027 4,313.720000000000255 0 20.25 0
2023 / 09 Brooklyn 17 0 411.720000000000027 302.939999999999998 4,359.800000000000182 0 0 0
2023 / 09 Brooklyn 12 0 350.730000000000018 837.310000000000059 7,189.8100000000004 0 58.590000000000003 0
2023 / 09 Brooklyn 05 0 415.370000000000005 219.640000000000015 4,648.020000000000437 0 26.719999999999999 0
2023 / 09 Brooklyn 15 0 482.970000000000027 536.720000000000027 4,742.0600000000004 0 0 0
MONTH: 2023 / 08
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
2023 / 08 Brooklyn 14 0 375.670000000000016 401.650000000000034 4,712.230000000000473 0 0 0
2023 / 08 Brooklyn 15 0 449.000000000000000 456.379999999999995 4,315.970000000000255 0 0 0
2023 / 08 Brooklyn 09 0 235.300000000000011 282.560000000000002 2,936.380000000000109 0 0 0