DSNY Monthly Tonnage by District --- Built in 2020

×

Error message

  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
  • Deprecated function: Automatic conversion of false to array is deprecated in SocrataSelectQuery->execute() (line 178 of /homepages/8/d594118031/htdocs/hero/sites/all/modules/socrata/SocrataSelectQuery.inc).
YYYY<space>/<space>MM
MONTH: 1994 / 12
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 12 Brooklyn 01 0 335.959999999999980 275.069999999999993 5,024.800000000000182 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 03 0 225.000000000000000 166.110000000000014 4,641.600000000000364 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 12 0 385.490000000000009 555.019999999999982 5,367.300000000000182 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 08 0 132.650000000000006 153.069999999999993 3,162.700000000000273 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 18 0 398.000000000000000 824.019999999999982 5,803.199999999999818 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 17 0 276.600000000000023 338.030000000000030 5,410.569999999999709 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 04 0 178.750000000000000 111.640000000000001 3,296.400000000000091 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 02 0 207.219999999999999 361.759999999999991 2,587.700000000000273 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 16 0 84.600000000000009 70.700000000000003 2,397.800000000000182 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 05 0 237.960000000000008 203.789999999999992 4,810.400000000000546 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 15 0 308.879999999999995 673.409999999999968 4,912.300000000000182 0 0 0
1994 / 12 Brooklyn 09 0 186.520000000000010 209.730000000000018 3,484.099999999999909 0 0 0
MONTH: 1994 / 11
MONTH BOROUGH Community District Leaves (tons) Metal|Glass|Plastic|Cartons (tons) Paper (tons) Landfill | Incinerator (tons) Residential Organics (tons) School Organics (tons) Xmas Trees (tons)
1994 / 11 Brooklyn 02 0 169.310000000000002 354.720000000000027 2,633.300000000000182 0 0 0
1994 / 11 Brooklyn 06 0 190.219999999999999 385.920000000000016 3,341.300000000000182 0 0 0
1994 / 11 Brooklyn 07 0 249.800000000000011 283.920000000000016 3,479.300000000000182 0 0 0